RGV250 CARBS | ||||||||||||||||
E-00 Japan (domestic home market) | ||||||||||||||||
E-01 General (general export) | ||||||||||||||||
E-02 England (UK) | ||||||||||||||||
E-04 France | ||||||||||||||||
E-21 Belgium | ||||||||||||||||
E-22 Germany (former West-Germany) | ||||||||||||||||
E-24 Australia | ||||||||||||||||
E-34 Italy | ||||||||||||||||
BIKE | JDM SP FL/FNL | JDM SP FM/FNM | JDM SP FN/FNN | JDM SP FP | JDM L | JDM M | JDM P | JDM R | ||||||||
MARKET | E-00 | E-00 | E-00 | E-00 | E-00 | E-00 | E-00 | E-00 | ||||||||
TYPE | TM34SS | TM34SS | TM34SS | TM32SS | VM32SS | TM30SS | TM30 | TM30 | ||||||||
SIZE | 34mm | 34mm | 34mm | 32mm | 32mm | 32×28mm | 32×28mm | 32×28mm | ||||||||
MODEL | 22D1 | 22D6 | 22D6 | - | 22D0 | 22D5 | 23D2 | 23D2 | ||||||||
The main jet(M.J.) | L:#270 | R:#280 | L:#270 | R:#280 | L:#270 | R:#280 | L:#250 | R:#240 | L:#250 | R:#270 | L:#260 | R:#260 | L:260 | R:250 | L:260 | R:250 |
main air jet(M.A.J) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | ||||||||
Jet needle(J.N) | 6FL85-55-3 | 6FLD86-56-3 | 6GH9-55 | 6GH9-55 | 6GH9-55 | 6GH9-55 | 6FL-85-55 | 6FL-85-55 | 6FL85-55-3 | 6FLD86-56-3 | 6GH8-55 | 6GH9-55 | 6GH13-55 | 6GH13-55 | 6GH13-55 | 6GH13-55 |
Needle jet(N.J.) | O-8 | P-0 | P-0 | P-0 | O-9 | O-9 | L:P-5 | R:P-4 | P-5 | P-4 | ||||||
Pilot jet(P.J.) | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 20 | 20 | ||||||||
Pilot air jet(P.A.J) | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1 | ||||||||
Power jet 1(PWJ1) | L:60 | R:50 | L:40 | R:35 | L:40 | R:35 | L:50 | R:57.5 | L:60 | R:50 | - | - | - | - | - | - |
Power jet 2(PWJ2) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | ||||||||
BIKE | EXPORT K | EXPORT L | EXPORT M | EXPORT M | EXPORT M | EXPORT P | EXPORT P | RS250 | ||||||||
MARKET | E-01 | E-02,04,21,24,34 | E-02,04,21,24,34 | E-22 | E-01 | E-02,04,21,24,34 | E-22 | |||||||||
TYPE | VM32SS | VM34SS | TM34SS | TM34SS | TM34SS | TM34SS | TM34SS | TM34SS | ||||||||
SIZE | 32mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34MM | 34MM | 34mm | ||||||||
MODEL | 12C00 | 12C30 | 22D2 | 22D3 | 22D4 | 22D2 | 22D7 | 23D4 | ||||||||
The main jet(M.J.) | L:#200 | L:#200 | L:#270 | L:#270 | L:#250 | R:#270 | L:#270 | R:#280 | L:#270 | R:#270 | L:#270 | R:#280 | L:#260 | R:#250 | L:#270 | R:#280 |
main air jet(M.A.J) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | ||||||||
Jet needle(J.N) | 6FL65-54-4 | 6FL65-54-4 | 6CIF02-56-3 | 6CKFO2-56-3 | 6FL85-55-3 | 6FLD86-56-3 | 6GH8-55-3 | 6GH8-55-3 | 6FL85-55-3 | 6FLD86-56-2 | 6GH8-55-3 | 6GH8-55-3 | 6FL89-55-3 | 6FL89-55-3 | 6GH8-55-3 | 6GH8-55-3 |
Needle jet(N.J.) | 0-6 | 0-6 | P-0 | 0-8 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-7 | O-8 | |||||||
Pilot jet(P.J.) | 25 | 27,5 | 27,5 | 20 | 27,5 | 27,5 | 22,5 | 27,5 | ||||||||
Pilot air jet(P.A.J) | AIR SCREW 2 TURNS | AIR SCREW 1.75 TURN | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | AIR SCREW 1.25 TURN | 0,6 | ||||||||
Power jet 1(PWJ1) | L:100 | R:100 | L:75 | R:65 | L:55 | R:35 | 55 | L:55 | R:45 | 55 | L:45 | R:35 | L:55 | R:35 | ||
Power jet 2(PWJ2) | 1 | L:0.8 | R:0.7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011
RGV250 CARBS
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)